| Χαρακτηριστικά | |
| Lumen/ Chip | 33lm/Chip |
| Lumen/ Watt | 90lm/Watt |
| Watt/ Chip | 0,2W/Chip |
| Απόδοση σε Lumen (lm) | 2160lm |
| Βαθμός Στεγανότητας (IP) | IP22 |
| Γείωση Αντικειμένου | Όχι/ No |
| Γωνία Δέσμης | 120° |
| Διάμετρος | Φ225mm |
| Διάρκεια Ζωής (h) | 30000h |
| Διάσταση Εγκοπής | 210x210mm |
| Ένδειξη CE | Ναι/ Yes |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας °C | -10°C - +60°C |
| Θερμοκρασία Χρώματος (K) | 4000K |
| Κιβωτοποίηση (τεμ) | 1\20 |
| Κλάση | Class II |
| Κύκλοι Μεταγωγής (ON/ OFF) | 15000 |
| Μάρκα Chip | Sanan |
| Μάρκα Τροφοδοτικού | VTP |
| Μέγεθος Chip | 1028 |
| Μεικτό Βάρος Προϊόντος (Kg) | 0,460 |
| Μήκος | 220mm |
| Νέα Ενεργειακή Κλάση 2019/2015 | F |
| Ονομαστική Ισχύς (W) | 20W |
| Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό | Ναι/ Yes |
| Πιστοποιητικά | Ναι/ Yes |
| Πλάτος | 220mm |
| Ρύθμιση Έντασης | Όχι/ No |
| Σειρά Προϊόντων | PLUS |
| Σύνολο Chip | 90pcs |
| Συντελεστής Άεργου Ισχύος (PF) | >0,50 |
| Συσκευασία | Color Box |
| Συχνότητα Λειτουργίας (Hz) | 50/60Hz |
| Τάση Εξόδου (V) | 60-85V DC |
| Τάση Τροφοδοσίας (V) | 85-265V |
| Τύπος Led | SMD2835 |
| Τύπος Σύνδεσης | Καλώδιο/ Wire |
| Υλικό προϊόντος | Αλουμίνιο & Πλαστικό/ Aluminium & Plastic |
| Ύψος | 10,5mm |
| Ύψος Τοποθέτησης | 2 - 3mtr |
| Χρόνια Εγγύησης | 2 Χρόνια/ 2 Years |
| Χρόνος Έναυσης (sec) | 0,5 sec |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο / Black |
| Χρωματική Απόδοση CRI (Ra) | >80 |
| Χωρίς "φλικάρισμα" | Ναι/ Yes |
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 225Χ225 20W 4000K ΜΑΥΡΟ PLUS
- 6,75€
- Χωρίς ΦΠΑ: 5,44€

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DALI ΓΙΑ LED SLIM PANEL ΑΠΟ 15-24W 220-240V 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
..
34,47€ Χωρίς ΦΠΑ: 27,80€
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟLED 20W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ Φ50-210mm 6500K ΛΕΥΚΟ PLUS
..
11,14€ Χωρίς ΦΠΑ: 8,98€
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED 20W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ Φ50-210mm 4000K ΛΕΥΚΟ PLUS
..
11,14€ Χωρίς ΦΠΑ: 8,98€
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED 20W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ Φ50-210mm 3000K ΛΕΥΚΟ PLUS
..
11,14€ Χωρίς ΦΠΑ: 8,98€
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ LED SLIM PANEL 30W 85-265V 3000K-4000K-6500K 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
..
4,45€ Χωρίς ΦΠΑ: 3,59€



















