| Χαρακτηριστικά | |
| info | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ: Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και απο |
| IP Εξωτερικής Μονάδας | IPX4 |
| Quiet Mode | 32dB |
| Απόδοση θέρμανσης btu/h | 11670BTU |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 11600BTU |
| Αφύγρανση | 1.2 litre |
| Εγγύηση | 10 year warranty for the whole device/10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για ολόκληρη την συσκευή |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | 840 kwh/y |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | 195 kwh/y |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 16-31°C |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | Cooling:-15-53/Heating:-20-30°C |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική) | Cooling:17-32/Heating:0-30°C |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | (165~265)V |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 780x495x295 |
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 760x245x205 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 22.5 |
| Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7.8 |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | 922W(290~1720) |
| Κατανάλωση ισχύος (ψύξη) | 1130W(290~1500) |
| Λειτουργία WiFi | OXI/NO |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10m |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | 15m |
| Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 24.5 |
| Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9.3 |
| Όνομα μοντέλου | TAC-12CHSD/IFI |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | 3420W(1000~3810) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 3400W(1000~3770) |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | 5.1 |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | 4.0 |
| Ονομαστικό SEER | 6.1 |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | 4.7A(1.5~10.0) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 5.8A(1.5~9.0) |
| Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | 550 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)[550m³/h] |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | 60dB |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 50dB[50/47/43/35/32] |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | 50dB |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 40dB[40/37/33/25/22] |
| Συνιστάται για χώρους | 14-22m2 |
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | 2600W |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | 2400W |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 3400W |
| Ψυκτική σωλήνωση | 1/4" |
| Ψυκτικό μέσο | R32/0.55kg GWP675/0,371 tonnes Co2 |
-
Το καλάθι αγορών είναι άδειο




















