| Χαρακτηριστικά | |
| info | Timer Setting:The timer can be used to turn the appliance on or off, avoiding wastage of electricity by optimizing operating times. |
| Quiet Mode | Ναι / Yes |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 9000 |
| Αποσπώμενος Σωλήνας Απορροής | Ναι / Yes |
| Αφύγρανση | Ναι / Yes |
| Γενικές Πληροφορίες | Μήκος Σωλήνα Εξαερισμού 1,6μ, Διάμετρος Σωλήνα Εξαερισμού Φ15 |
| Δυνατότητα Συνεχούς Απορροής | Ναι / Yes |
| Εγγύηση | 3 year warranty for the whole device/3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για ολόκληρη την συσκευή |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A |
| Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 340mm*695mm*340mm |
| Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 27,2 |
| Κάλυψη Χώρου | 15 |
| Κιβωτοποίηση (τεμ) | 1 |
| Λαβές Μεταφοράς | Ναι / Yes |
| Λειτουργία WiFi | Ναι / Yes |
| Λειτουργία άνετης ψύξης | Ιδανική για ζεστό καιρό, όταν χρειάζεται να ψύξετε και να αφυγράνετε το δωμάτιο |
| Λειτουργία αυτοδιάγνωσης | Self-diagnosis system: The self-diagnosis unit detects any problems that arise in the device. Displays the problem code on the screen and automatically activates the protection feature, which turns off the device if necessary. |
| Λειτουργία Ύπνου | Sleep mode: the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy saving. |
| Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 |
| Οθόνη Led | Ναι / Yes |
| Όνομα μοντέλου | TAC-09CPB/RPW |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 2600W |
| Ονομαστικό SEER | 2.6 |
| Περιέχεται Σωλήνα | Ναι / Yes |
| Πιστοποιητικά | Ναι / Yes |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 6,4 |
| Ροδάκια για Εύκολη Μετακίνηση | Ναι / Yes |
| Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | 300 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 53 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 64 |
| Ταχύτητες | 2 |
| Τηλεχειριστήριο | Ναι / Yes |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 1000 |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι / Yes |
| Χρώμα Προϊόντος | Λευκό/White |
| Ψυκτικό μέσο | R290 |
| Ώρες Λειτουργίας Χρονοδιακόπτη | 1-24 |
-
Το καλάθι αγορών είναι άδειο




















